
| 寸法 | 運転重量 | Kg | 20750 |
| 定格バケット容量 | m3 | 1.0 | |
| 全長 | mm | 9660 | |
| 全幅(標準的なトラックシューズ) | mm | 2800 | |
| 全高 | mm | 3030 | |
| 標準的なトラックシューズの幅 | mm | 600 | |
|
パフォーマンス |
移動速度(H/L) | キロメートル/時 | 5.7/3.1 |
| スイングスピード | 回転数 | 11.8 | |
| 登坂能力 | 程度(%) | 35(70%) | |
| 地面圧力 | kgf/cm2 | 0.47 | |
| 働く 範囲 |
最大掘削半径 | mm | 9770 |
| 最大掘削深度 | mm | 6475 | |
| 最大掘削高さ | mm | 9680 | |
| バケット掘削力 | kN | 150 | |
| 棒掘り力 | kN | 105 | |
| エンジン | モデル | カミンズ | |
| タイプ | 直列6気筒4ストロークターボチャージャー | ||
| 定格出力 | 112kW(150PS)1950rpmで | ||