

| 基本仕様 | |
| エンジンモデル | カミンズ |
| 定格出力 | 113KW@2200rpm |
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 8290×2600×3465(mm) |
| 運転重量(標準) | 12000キログラム |
| 性能仕様 | |
| 移動速度、前進 | 6.9/10.7/17.3/26/37.8/53.4 |
| 移動速度、後進 | 6.9/17.3/37.8 |
| 牽引力(f=0.75) | 61.7KN |
| 動作仕様 | |
| 前輪の最大舵角 | 49° |
| 前輪の最大傾斜角 | 17° |
| フロントアクスルの最大振動角度 | 16° |
| バランスボックスの最大振動角度 | 13° |
| フレーム関節角度 | 26° |
| アーティキュレーションを使用した最小旋回半径 | 6.6メートル |
| ブレード | |
| 地上からの最大揚力 | 410mm |
| 最大整地深度 | 560mm |
| 最大ブレード位置角度 | 90° |
| 刃の切断角度 | 29°~77° |
| 円反転回転 | 360° |
| モールドボード幅×高さ | 3658×580×16mm |