基本仕様 | |
エンジンモデル | カミンズ |
定格出力 | 142kW@2200rpm |
寸法(長さ×幅×高さ) | 8950×2600×3420(mm) |
運転重量(標準) | 15600キログラム |
性能仕様 | |
移動速度、前進 | 6.5/11.4/14.6/24.8/30/49.2 |
移動速度、後進 | 6.5/14.6/30 |
牽引力(f=0.75) | 80.2KN |
動作仕様 | |
前輪の最大舵角 | 49° |
前輪の最大傾斜角 | 17° |
フロントアクスルの最大振動角度 | 16° |
バランスボックスの最大振動角度 | 13° |
フレーム関節角度 | 26° |
アーティキュレーションを使用した最小旋回半径 | 7.3メートル |
ブレード | |
地上からの最大揚力 | 450mm |
最大整地深度 | 535mm |
最大ブレード位置角度 | 90° |
刃の切断角度 | 29°~77° |
円反転回転 | 360° |
モールドボード幅×高さ | 4268×580×20mm |