運転重量 | 10000キログラム |
振動ドラムの直径 | 1430ミリメートル |
圧縮幅 | 1980ミリメートル |
静的ライン圧力 | 240 N/cm |
分. 地上高 | 380ミリメートル |
ホイールベース | 2900ミリメートル |
Min.旋回半径 | 5800ミリメートル |
登坂能力 | 30% |
振動振幅 | 1.6/0.8mm |
振動周波数 | 30Hz |
遠心力 | 225/105 kN |
移動速度 | |
(Fオーワード) | Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ 2.0/4.2/8.7km/h |
(R逆) | 2.0/4.2km/h |
タイヤの種類 | 17.5~25 |
Eエンジンモデル | WP4G110E221/WP4.1G102E301 |
R強化された電力 | 82kW/74.9kW |
定格速度 | 2000回転/分 2400回転/分 |
D寸法 | 5570×2180×3010 |